来源:发布时间:2017-12-05
年份 | 道路交通事故 | 火灾事故 | ||||||
道路交通事 故发生数 (起) |
发生人员伤亡的道路交通事故 | 道路交通事 故死亡人数 (人) |
道路交通事 故受伤人数 (人) |
道路交通事故 直接损失折款 (万元) |
火灾事故发生数(起) | 火灾事故 伤亡人数 (人) |
火灾事故直 接损失折款 (万元) |
|
1998 | 47 | 5.6 | ||||||
1999 | 53 | 7.3 | ||||||
2000 | 47 | 6.9 | ||||||
2001 | 41 | 7.6 | ||||||
2002 | 106 | 9 | 132 | 86.3 | 51 | 8.3 | ||
2003 | 105 | 11 | 157 | 98.6 | 61 | 10.5 | ||
2004 | 1226 | 97 | 14 | 124 | 783.0 | 54 | 5.1 | |
2005 | 2502 | 92 | 13 | 128 | 932.2 | 57 | 9.4 | |
2006 | 2914 | 51 | 12 | 73 | 1114.0 | 45 | 70.0 | |
2007 | 2121 | 71 | 6 | 86 | 662.2 | 30 | 54.0 | |
2008 | 1928 | 63 | 19 | 73 | 605.1 | 33 | 19.6 | |
2009 | 1716 | 33 | 12 | 44 | 540.0 | 51 | 13.0 | |
2010 | 1491 | 25 | 10 | 17 | 457.0 | 24 | 12.0 | |
2011 | 1225 | 18 | 4 | 15 | 369.2 | 44 | 2.0 | |
2012 | 815 | 20 | 6 | 24 | 244.4 | 38 | 15.7 | |
2013 | 767 | 16 | 5 | 22 | 226.3 | 40 | 1 | 178.4 |
2014 | 780 | 11 | 4 | 8 | 234.4 | 78 | 1 | 37.5 |
2015 | 1678 | 14 | 7 | 20 | 236.4 | 86 | 2 | 168.4 |
2016 | 1691 | 20 | 7 | 24 | 225.7 | 77 | 1 | 59.0 |
相关稿件:
扫一扫在手机上打开当前页